Bei der Servermeile können Sie Ihren konfigurierten und von uns gefertigten Server in unserem Rechenzentrum betreiben. Hierbei entscheiden Sie, ob Sie den Server kaufen und dann preiswert als Server-Housing Lösung einsetzen wollen oder oder ob Sie den Server einfach mit einer festen Laufzeit als managed Server mieten möchten!
Durch unser hochmodernes Berliner Rechenzentrum können wir Ihnen den vollständigen Bereich der Wertschöpfungskette eines internetbasierten Servers anbieten.

Starter Server |
Midrange Server |
Professional Server |
Enterprise Server |
Enterprise-Storage Server |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Server Chassis | 19" 1HE Standard Rack | 19" 1HE Rack mit red. Lüftern | 19" 2HE Rack mit red. Lüftern | 19" 2HE Rack mit red. Lüftern | 19" 5HE Rack mit red. Lüftern |
| Prozessor | 1 x Intel Xeon Ivy Bridge mit 4 x 3.1Ghz und 8MB Cache (E3-1220V2) | 1 x Intel Xeon Ivy Bridge mit 4 x 3.5Ghz und 8MB Cache (E3-1270V2) | 2 x Intel Xeon Sandy Bridge mit 6 x 2.0Ghz und 15MB Cache (E5-2620) | 2 x Intel Xeon Sandy Bridge mit 8 x 2.0Ghz und 20MB Cache (E5-2650) | 1 x Intel Xeon Ivy Bridge mit 4 x 3.1Ghz und 8MB Cache (E3-1220V2) |
| Arbeitsspeicher integriert (max) | 4GB DDR3 1600Mhz Registered ECC (max 16GB) | 16GB DDR3 1600Mhz Registered ECC (max 32GB) | 32GB DDR3 1600Mhz Registered ECC (max 512GB) | 64GB DDR3 1600Mhz Registered ECC (max 768GB) | 8GB DDR3 1600Mhz Registered ECC (max 32GB) |
| Hardware RAID-Controller | Intel C600 Activation Key für 8x SAS-Ports mit LSI SW-Raid 0,1,10,5 | Intel C600 Activation Key für 8x SAS-Ports mit LSI SW-Raid 0,1,10,5 | Intel "Pompano Beach" - 8x SAS/SATA - 1GB RAM - RAID-Level 0,1,5,6,10,50,60 | Intel "Pompano Beach" - 8x SAS/SATA - 1GB RAM - RAID-Level 0,1,5,6,10,50,60 | Intel "Pompano Beach" - 8x SAS/SATA - 1GB RAM - RAID-Level 0,1,5,6,10,50,60 + Port-Expander |
| Festplatten integriert (freie HDD Slots) | 2 x WD 500GB SATA 64MB 24x7 im RAID-1 (2-freie) | 2 x WD 1TB SATA 64MB 24x7 im RAID-1 (2-freie) | 3 x Seagate 300GB SAS 16MB 15.000rpm im RAID-5 (5-freie) | 4 x Seagate 2.5" 300GB SAS 64MB 15.000rpm im RAID-10 (4-freie) | 24 x WD 2TB SATA 64MB 24x7 im RAID-6 (0-freie) |
| KVM-over-IP mit dedizierte NIC | integriert mit dedizierter NIC | integriert mit dedizierter NIC | integriert mit dedizierter NIC | integriert mit dedizierter NIC | integriert mit dedizierter NIC |
| red. Netzteil | Nein | Ja, 2-fach | Ja, 2-fach | Ja, 2-fach | Ja, 2-fach |
|
|
|||||
| Internet-Anbindung (First-Class Routing über Tier-1 Carrier: Level3, Colt, DTAG, etc) | 10 Mbit-Port | 100 Mbit-Port | 1 Gbit-Port | 1 Gbit-Port | 1 Gbit-Port |
| Switch-Anbindung | 1-Gbit im eigenen V-LAN | 1-Gbit im eigenen V-LAN | 1-Gbit im eigenen V-LAN | 1-Gbit im eigenen V-LAN | 1-Gbit im eigenen V-LAN |
| Datentransfer inkl. | 100 GB | 200 GB | 5 TB | 25 TB | Flatrate |
| Jedes weitere GB | 0,19 € pro GB | 0,09 € pro GB | 0,09 € pro GB | 0,09 € pro GB | Flatrate |
| IPv4-Adressen | 2 x IPV4 | 2 x IPV4 | 10 x IPV4 | 10 x IPV4 | 4 x IPV4 |
|
|
|||||
| Server Standort: | Deutschland, Berlin | ||||
| Stromversorgung / Kühlung | zwei unabhängige 10 KV Vattenfall Trassen mit batteriegestützter USV mit angeschlossenen Dieselgeneratoren und Wartungsverträgen mit Diesellieferanten! | ||||
| Sicherheit | Authorisierter Zutritt 24x7. Videoüberwachung. Proaktive, optische, thermische und chemische Brandfrüherkennung! Redundante Carrier-1 Leitungen in verschiedene Himmelsrichtungen | ||||
|
|
|||||
| Server Hardware Verfügbarkeit | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Netzwerk Redundanz durch NIC-Teaming (IEEE802.3ad) |
Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
| zweiter 16A / 32A Stromanschluss Switched Rack PDU | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Backup Speicher | Nein | 250GB iSCSI SAN Storage | 250GB iSCSI SAN Storage | 250GB iSCSI SAN Storage | Nein |
|
|
|||||
| Failover Clustering in the private Clound | optional | ||||
| Datenbank Replikation (Mysql/PostgreSQL/SQL-Server) | Synchrone/Asynchrone Binär Replikation entweder Streaming Replikation oder Hot-Standby | ||||
| Storage Deduplizierung | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Storage Remote Replikation | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Firewalling / VPN-Tunnel | optional | ||||
| Server Lastverteilung mit Load Balancing | Nein | Nein | Optional | Optional | Optional |
| 10Gbit-Port Internet Anbindung | Nein | Nein | Optional | Optional | Optional |
| Enterprise Monitoring mit 24/7 Support | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Anbindung an redundantes RZ | Nein | Nein | Optional | Optional | Optional |
|
|
|||||
| Preise für Server Housing mit Kauf-Option | bitte anfragen | ||||
| Preise für Server Housing zur Miete | bitte anfragen | ||||
| Preise für Managed Server mit Kauf-Option | bitte anfragen | ||||
| Preise für Managed Server zur Miete | bitte anfragen | ||||